ইউনিয়ন
ওয়ার্ড
উপজেলা
সরিষাবাড়ী
গ্রাম
জেলা
জামালপুর
পাড়া/মহল্লা
ক্রমিক নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম এবং স্বামী/অভিভাবকের নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | দুঃস্থতা নির্ণয়ক | মোট প্রাপ্ত স্কোর | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
আর্থ-সামাজিক অবস্থা | অন্যান্য | |||||||||
জমির মালিকানা | পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির পেশা | পরিবারে কর্মক্ষম দুস্থ ও অসহায় নারী | ঘরের দেয়াল মাটির/বাঁশের/পাটকাঠির তৈরী হলে ইট/টিন | পরিবারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোরী আছে / নাই | পরিবারে ১৫-১৮ বছর বয়সী অবিবাহীত মেয়ে/ নাই | প্রত্যাগত অভিবাসীদের পরিবার ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী আছে / নাই | পরিবারে অটিজম/প্রতিবন্ধী আছে / নাই | ||||||
১ | কাকুলী খাতুন (কুরবান আলী) | ২৭ | ১৫১৫০২০৪৫৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিধবা | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
২ | মোছাঃ হেনা বেগম (মোঃ শামছুল হক) | ৩৯ | ১০০১৮৮২৮১৮ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | স্বামী পরিত্যক্তা | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
৩ | মোছাঃ আতোয়ারা আক্তার সীমা (মোঃ আলতাফ হোসেন) | ৩৬ | ৯১০৩২৯৬৩০৮ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
৪ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম (মো: দোহা) | ৩৭ | ৫৯৫৩৩১০৩৬৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৫ | মোছাঃ কহিনুর বেগম (মো: কামরুজ্জামান) | ৩৯ | ৬৮৫৩৭৭৪৫৮৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৬ | মোছাঃ শাহীনা বেগম (মোঃ মিলন মিয়া) | ৪৭ | ২৩৫৩৫৮৭১০৪ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৭ | মোছাঃ রেনু বেগম (মোঃ আঃ হাকিম) | ৪৩ | ৮৬৫৩৬১২০৭০ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৮ | মোছাঃ সুমি বেগম (মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন) | ৩৫ | ৩২৫৩৬১৪৭১৭ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৯ | মোছাঃ আমিনা বেগম (মোঃ আলমগীর হোসেন) | ৩৩ | ৪১৭৫৫৩১১৭৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
১০ | মোছাঃ আছমা বেগম (মোহাম্মদ আলী) | ৪০ | ৩৭০৩৭৫৩১৩১ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
১১ | মোছাঃ সুরুফা বেগম (মো: জহুরুল ইসলাম) | ৩৬ | ১০০১৬৫৬৪১০ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১২ | মর্জিনা বেগম (মো: আ: রাজ্জাক) | ৪৩ | ২৮০৩৬১৬৩৫৪ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৩ | মোছাঃ শারমিন আক্তার (মো: বদিউজ্জামান) | ২৩ | ৬৯১৩৮৩৬৬০৪ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৪ | মোছাঃ বিউটি খাতুন (মোঃ রুবেল মিয়া) | ৩১ | ২৪০৭৬৪২৭৮০ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৫ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম (মোঃ কাশেম আলী) | ৪৩ | ৫০৫৩৭৪৯৯৮১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৬ | মোছাঃ বিলকিস বেগম (মোঃ বেল্লাল হোসেন) | ৩৮ | ৩২৫৩৩০০৭০৫ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৭ | মোছাঃ রোকসানা আক্তার (মোঃ আঃ লথিফ) | ৩২ | ৩২৫৩৭৬১৩৮৫ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৮ | মোছাঃ হলিদা বেগম (মোঃ রঞ্জু মিয়া) | ৩৭ | ৩৭০৩৭৭১৯৪৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৯ | মোছাঃ দুলালী বেগম (মোঃ আঃ রাজ্জাক) | ৩৮ | ১৯৮৪৩৯১৮৫৬৩০৮১২৭৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২০ | নুশরাত জাহান রোজিনা (নূর মোহাম্মদ) | ২৬ | ৫৯৫৮১৬২৬০৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২১ | মোছাঃ রোজিনা বেগম (মোঃ হুমায়ুন) | ৩৭ | ৮২০৩৭৬১৫৭৫ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২২ | মোছাঃ নাজমা বেগম (মোঃ আলমগীর আলম) | ৩৮ | ২৮০৩৬১৫৭১১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৩ | মোছাঃ মালা বেগম (মোঃ বাবলু মিয়া) | ৩৫ | ৯১০৩৭৫৬১৮৬ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৪ | মোছাঃ রুপা বেগম (মোঃ মজনু মিয়া) | ৩৪ | ৩৭০৩২৯২৫৮৫ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৫ | মমতা বেগম (মোঃ আনোয়ার হোসেন) | ৩৫ | ৫৫০৩৯৬৩৬৬১ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৬ | মোছাঃ সাজেদা বেগম (মোঃ উজ্জল হোসেন) | ৩৩ | ৫৯৫৩৯৬৮৬৫৭ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৭ | মোছাঃ রেহেনা বেগম (মোঃ আকাব্বর হোসেন) | ৩৭ | ৬৮৫৩৩০০৫১২ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৮ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন (মোঃ আলামিন) | ৩৪ | ৬৮৫৩৬০৬০৪১ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৯ | কলি খাতুন (মোঃ নুর হোসেন) | ২৭ | ৫০৮২৫৮৩২২৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩০ | মালিকা বেগম (মোঃ রুবেল মিয়া) | ৩৩ | ১৯০৩৫৩৫১২৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩১ | মোছাঃ নাছিমা বেগম (মোঃ কোরবান আলী) | ৪১ | ১৯৮১৩৯১৮৫৬৩০৮১৫৭৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩২ | শাপলা খাতুন (মোঃ রুবেল মিয়া) | ২৪ | ৪৬৫৪২১০০৮৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৩ | সাদিয়া আক্তার নুপুর বেগম (মোঃ আঃ হাকিম) | ৩১ | ৭৭৮১১৪৭০৭৪ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৪ | মোছাঃ আশা বেগম (মোঃ খোকন মিয়া) | ৩৩ | ২৮০৩৭৬৪১৩৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৫ | বিথী আক্তার (মোঃ নান্নু মিয়া) | ২৫ | ৬০১৩২২৬৭৯৭ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৬ | রাশেদা খাতুন (মোঃ আলামিন) | ২১ | ৬৯১৩৮০১৫১৭ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৭ | মোছাঃ শুমজান বেগম (মোঃ সুলতান) | ৩৭ | ৫৯৫৫৩৫৮১৪৭ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৮ | মোছাঃ মছিরন বেগম (মোঃ আঃ ছালাম) | ৪৪ | ৮২০৩৭৬৭৯২৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৩৯ | মোছাঃ রেহানা বেগম (মোঃ নজরুল ইসলাম) | ৩৯ | ৫৫০৩৯৬৩৭১১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪০ | মোছাঃ মমতাজ শিরিন (মোঃ জামাল উদ্দিন) | ৪৬ | ৯৫৫১৬৪০৬৭৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪১ | স্মৃতি রানী (বলাই ঋষি) | ২৪ | ৬৪৬৩৬৭৩৬৭০ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪২ | মোছাঃ চামেলী বেগম (মোঃ আঃ সবুর) | ৩৭ | ৬৪০৩২৯৯৯৬৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৩ | রওশন আরা (দুলাল হোসেন) | ৪২ | ৫৯৫৩৩১০৭৩৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৪ | সুমী সরকার (শ্রী সুদেব চন্দ্র) | ২৪ | ৫১০৭৩০৪৪৮৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৫ | মোছাঃ জোছনা বেগম (মোঃ সুলতান হোসেন) | ৪০ | ৭৭৫৩২৯৬০০৮ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৬ | মোছাঃ আছিয়া আক্তার (মোঃ রুবেল মিয়া) | ৩০ | ৩৭১৬১২৮৭৬৮ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৭ | মোছাঃ শ্যামল খাতুন (মোঃ ফিরোজ মাহমুদ) | ২৯ | ৪৬৫৭১৪৭০৪৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৮ | মোছাঃ রেজেকা বেগম (মোঃ সেলিম মিয়া) | ৩৭ | ৩৭০৩৫৯১২৭৫ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৪৯ | বেইলা বেগম (মোঃ মজনু মিয়া) | ৩৭ | ১৯০৩৯৬৬৪৪৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫০ | মোছাঃ লতা বেগম (মোঃ আমির হামজা) | ৩৩ | ৪১৫৭১৫৩৬১২ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫১ | তামান্না ইসলাম তানিয়া (মোঃ তারা মিয়া) | ২০ | ৪২১৪৯৯৫৫৯১ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | অবিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫২ | মোছাঃ নাহিদা বেগম (মোঃ আশরাফ হোসেন) | ৪২ | ৯৫৫১৭৮৮১৪৫ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫৩ | শাহিদা খাতুন (আলম মিয়া) | ৩০ | ৬৮৯৬০৯৩৭০২ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫৪ | মোছাঃ আল্পনা বেগম (মোঃ লিটন মিয়া) | ৩৫ | ৭৭৫৩৭৫৬৯১০ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
৫৫ | মোছাঃ সুলতানা বেগম (মোঃ তোমছের আলী) | ২৯ | ৬৪৬৩৬৭৩১৪২ | ৪ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস