# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নরপাড়া বটতলা হইতে বাছেদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৭ নং | এলজিএসপি | ৩০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | ঘর মেরামত | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ২নং | টিআর | ২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | নলসন্দা কবর স্থান উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩নং | কাবিটা | ৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | পিংনা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের নলসন্দা সুরু ফকিরের বাড়ি হতে ওয়াসিমের বাড়ি পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ৩নং ওয়ার্ডের স্যানিটেশন নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩নং | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | ৫নং ওয়ার্ডের স্যানিটেশন নির্মান ও সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৫নং | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | ৮নং ওয়ার্ডে দুস্থ পরিবারের মাঝে স্যনিটেশন নির্মান ও সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৮নং | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | মুনুর বাড়ী হইতে গোপালগঞ্জ হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২নং | কাবিখা | ৮০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | পিংনা ডাকঘর হইতে নুরাণী মাদ্রাসা র্পযন্ত রাস্তা পাকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ২নং | এলজিইডি | ২০০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | পিংনা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডেরনলসন্দা সঃ প্রাথমিক বিঃ হতে কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৪০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ২নং | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | প্রস্তাবিত | |
১২ | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪নং | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৩ | পিংনা বাজার হতে নদীর পার পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | ১নং | জি আর | প্রস্তাবিত | প্রস্তাবিত | |||
১৪ | নলসন্দা মুকুল সুতারের বাড়ী হইতে খবিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩ | কাবিখা | ৩২২০০০ | ||
১৫ | কাওয়ামারা সি,এনবি রোড হতে বারইপটল পালপাড়া রাধাশ্রম মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় Hearing boron | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ৩১৮০০০ | ||
১৬ | নরপাড়া মোেড়র বাজার সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৪ | ০৭ | টিআর | ৪৬০০০ | ||
১৭ | রাধানগর চর বাশুরিয়া কুবলীবাড়ী জন গনের জন্য বিশুদ্ধপানি সরবরাহ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭,০৮ | টিআর | ১,৬০,০০০ | ||
১৮ | নলসন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কমিউনিটি সেন্টা পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩ | এলজিএসপি | ৪০০০০০ | ||
১৯ | বাঘআছড়া গ্রামের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | ||
২০ | পিংনা খেওয়াঘাটের যাত্রী ছাওনী নির্মান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০১ | ৭০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস